Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
クリープハイプOfficial 508,000 (+1,000) 283,363,830 (+2,837,574) 111 (±0)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
Hearth / ハース【作業配信 Vtuber】 5,840 (+90) 1,419,630 (+5,967) 627 (+1)
イクタ〜リア〜ン1号 6,390 (+10) 9,053,034 (+483) 20 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 490,000 (±0) 50,800,215 (+14,230) 392 (±0)
Hapa 英会話 526,000 (±0) 98,308,311 (+7,572) 974 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 365,000 (±0) 111,340,095 (+6,965) 771 (-3)
Ryan Suzuki 45,800 (±0) 578,418 (+301) 15 (±0)
Haburu 561,000 (±0) 56,828,946 (+6,206) 250 (±0)
shipweb 134 (±0) 61,263 (+17) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,150 (±0) 3,186,821 (+700) 14 (±0)
Rupa sensei 608,000 (±0) 39,356,808 (+7,883) 330 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 26,100 (±0) 3,897,688 (+314) 121 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 23,300 (±0) 2,208,793 (+492) 126 (±0)
Atsueigo 612,000 (±0) 97,609,344 (+25,766) 794 (+1)
AK in カナダ|AK-English 532,000 (±0) 56,416,612 (+6,247) 191 (±0)
BUCKET LIST 425,000 (±0) 116,586,087 (+183,027) 837 (+1)
TJ Channel Thailand 318,000 (±0) 116,749,074 (+26,396) 1,368 (±0)
avex 6,100,000 (±0) 10,207,254,080 (+1,599,829) 14,765 (+1)
ここなっちゃん 1,130,000 (±0) 2,984,364,209 (+526,501) 1,200 (+1)
タイピー日記/taipi 703,000 (±0) 590,296,581 (+217,753) 1,903 (+1)
Quynh Tran JP & Family - Cuộc sống ở Nhật 4,230,000 (±0) 1,789,997,280 (+120,452) 1,697 (±0)
Ryo Slime 3,100,000 (±0) 1,301,088,262 (+83,546) 169 (±0)
Mammyたまご 1,790,000 (±0) 2,363,682,821 (+330,831) 643 (±0)
HIMAWARIちゃんねる 3,520,000 (±0) 9,124,552,904 (+3,053,540) 2,766 (+1)
Official髭男dism 3,350,000 (±0) 3,282,685,992 (±0) 142 (+1)
70cleam 2,490,000 (±0) 3,721,310,867 (+1,487,739) 1,104 (+1)
Amazon Prime Video JP - アマゾンプライムビデオ 263,000 (±0) 418,695,156 (+52,710) 1,517 (±0)
はじめしゃちょー(hajime) 14,400,000 (±0) 11,404,370,322 (+3,554,979) 3,086 (+1)
KUN 1,590,000 (±0) 3,129,346,429 (+778,454) 10,736 (+1)
31 - 60 of 355