Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
レオ★スマイル 894,000 (+1,000) 1,133,321,286 (+1,097,010) 1,136 (+1)
みこいちチャンネル 906,000 (+1,000) 1,154,857,820 (+1,530,895) 1,157 (+2)
ふうはや 952,000 (+1,000) 1,277,411,927 (+496,424) 2,081 (+1)
焼鳥どんの飲食店あるあるチャンネル 321,000 (+1,000) 886,538,949 (+486,378) 1,306 (+1)
ポケるんTV 687,000 (+1,000) 1,532,699,073 (+1,496,281) 2,273 (+2)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
すごいよ中国 72,100 (+100) 158,531,308 (+154,419) 217 (±0)
ホロライブ切り抜き戦士 54,600 (+100) 115,917,594 (+176,393) 943 (+1)
資生堂 Shiseido Co., Ltd. 97,200 (+100) 145,692,445 (+197,801) 1,669 (+1)
Кудр[Kud] / Anime & Game 5,830 (+10) 2,934,120 (+1,078) 14 (±0)
Hearth / ハース【作業配信 Vtuber】 1,060 (+10) 146,166 (+648) 509 (+2)
マイケルTのゲーム実況 94 (+2) 24,294 (+3,314) 30 (±0)
HIUniv 898 (+1) 11,992,667 (+29,792) 38 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 465,000 (±0) 45,890,852 (+15,719) 364 (±0)
Hapa 英会話 533,000 (±0) 96,888,024 (+6,239) 918 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 366,000 (±0) 103,426,606 (+46,247) 687 (+1)
Ryan Suzuki 46,100 (±0) 518,911 (+124) 15 (±0)
Haburu 551,000 (±0) 53,359,477 (+7,363) 245 (±0)
shipweb 130 (±0) 55,816 (+24) 19 (±0)
Rupa sensei 581,000 (±0) 36,346,787 (+6,578) 298 (+1)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 26,800 (±0) 3,824,531 (+355) 121 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 22,200 (±0) 2,084,199 (+442) 126 (±0)
Atsueigo 574,000 (±0) 90,204,185 (+43,684) 761 (±0)
AK in カナダ|AK-English 543,000 (±0) 55,196,827 (+3,527) 177 (±0)
だいじろー Daijiro 654,000 (±0) 351,109,658 (+490,519) 971 (±0)
BUCKET LIST 379,000 (±0) 99,594,235 (+62,923) 719 (+1)
TJ Channel Thailand 311,000 (±0) 109,904,951 (+18,978) 1,249 (+1)
avex 6,030,000 (±0) 9,940,567,786 (+1,622,774) 15,340 (+1)
ここなっちゃん 1,110,000 (±0) 2,892,711,583 (+468,549) 1,174 (±0)
タイピー日記/taipi 671,000 (±0) 555,295,697 (+116,557) 1,684 (+1)
31 - 60 of 354