Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
米津玄師 8,580,000 (+10,000) 8,378,926,622 (±0) 368 (±0)
BabyBus - 子供の歌 - 子どもの動画 5,590,000 (+10,000) 6,959,891,278 (+6,072,174) 2,611 (+1)
しまじろうチャンネル(YouTube) 2,270,000 (+10,000) 2,800,968,398 (+1,658,641) 1,984 (+2)
まいぜんシスターズ 3,210,000 (+10,000) 7,274,139,014 (+1,564,265) 1,880 (±0)
卓キチちゃんねる 3,420,000 (+10,000) 4,213,758,213 (+8,634,294) 4,747 (±0)
ポケるんTV 1,380,000 (+10,000) 3,856,148,838 (+5,672,848) 3,367 (+1)
だいじろー Daijiro 926,000 (+1,000) 717,992,142 (+1,866,686) 1,089 (±0)
【公式】Fate/Grand Order チャンネル 889,000 (+1,000) 752,280,165 (+492,173) 1,246 (±0)
mkのゲーム実況ch 728,000 (+1,000) 1,513,314,383 (+950,505) 6,847 (+3)
バンドリちゃんねる☆ 876,000 (+1,000) 538,561,121 (+234,224) 3,522 (±0)
PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 876,000 (+1,000) 1,005,770,456 (+424,139) 3,034 (±0)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,400 (+100) 2,493,818 (+415) 126 (±0)
Amazon Japan Official 55,200 (+100) 387,001,937 (+8,257) 592 (±0)
佐丸楓 / Samaru Kaede 2,110 (+10) 292,457 (+199) 142 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 571,000 (±0) 63,934,214 (+27,220) 474 (+1)
Hapa 英会話 511,000 (±0) 100,501,228 (+3,119) 1,104 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 352,000 (±0) 115,984,994 (+2,532) 906 (±0)
Ryan Suzuki 43,300 (±0) 25,069 (+1) 1 (±0)
Haburu 571,000 (±0) 66,603,408 (+12,484) 255 (±0)
shipweb 145 (±0) 68,523 (+20) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,510 (±0) 3,835,461 (+1,311) 14 (±0)
Rupa sensei 644,000 (±0) 43,751,859 (+8,694) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,900 (±0) 3,784,537 (+133) 127 (±0)
Atsueigo 672,000 (±0) 119,729,229 (+42,937) 944 (±0)
AK in カナダ|AK-English 505,000 (±0) 57,955,955 (+1,167) 204 (±0)
TJ Channel Thailand 329,000 (±0) 129,933,700 (+13,930) 1,605 (±0)
avex 6,340,000 (±0) 11,061,962,442 (+1,750,583) 14,972 (±0)
ここなっちゃん 1,180,000 (±0) 3,201,855,949 (+394,436) 1,273 (±0)
タイピー日記/taipi 873,000 (±0) 655,825,823 (+81,737) 2,471 (±0)
1 - 30 of 357