Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
キヨ。 5,670,000 (+10,000) 6,862,193,959 (+2,618,930) 3,133 (+1)
サンサンキッズTV ・ SUNSUN KIDS TV 2,060,000 (+10,000) 3,376,131,958 (+2,531,654) 6,240 (±0)
Sony Music (Japan) 2,920,000 (+10,000) 3,285,200,677 (+1,033,784) 5,432 (+2)
DAZN Japan 1,430,000 (+10,000) 1,668,339,516 (+1,659,580) 20,990 (+8)
JPAPA CHANNEL 2,400,000 (+10,000) 2,832,319,011 (+1,412,312) 1,096 (±0)
クマーバチャンネル 633,000 (+1,000) 1,120,312,091 (+209,618) 1,408 (+1)
エモル図書館〜時々、エビル〜 820,000 (+1,000) 972,973,995 (+251,934) 1,752 (±0)
渋谷ハル 905,000 (+1,000) 632,229,315 (+204,304) 5,110 (+3)
トクサンTV【A&R】 882,000 (+1,000) 1,238,538,294 (+419,243) 3,669 (±0)
李姉妹ch 393,000 (+1,000) 100,993,779 (+13,583) 721 (±0)
PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 930,000 (+1,000) 1,088,313,745 (+2,018,195) 3,956 (+10)
100日後に食われるブタ - Eaten Pig after 100 days 112,000 (+1,000) 15,536,873 (+1,941) 116 (±0)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
Lê Minh Inbross 25,900 (+100) 93,718,470 (+3,636) 228 (±0)
佐丸楓 / Samaru Kaede 2,230 (+10) 313,041 (+365) 149 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 574,000 (±0) 65,223,087 (+24,131) 484 (±0)
Hapa 英会話 508,000 (±0) 100,737,568 (+7,748) 1,121 (+1)
華音チャンネル (Kanon) 350,000 (±0) 116,119,061 (+6,710) 909 (±0)
Ryan Suzuki 43,000 (±0) 25,126 (±0) 1 (±0)
Haburu 571,000 (±0) 67,732,373 (+12,150) 254 (±0)
shipweb 148 (±0) 69,091 (+8) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,520 (±0) 3,901,941 (+1,272) 14 (±0)
Rupa sensei 644,000 (±0) 44,133,693 (+7,372) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,900 (±0) 3,794,029 (-204) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,500 (±0) 2,520,300 (+655) 126 (±0)
Atsueigo 677,000 (±0) 122,278,758 (+41,415) 963 (±0)
AK in カナダ|AK-English 502,000 (±0) 58,232,669 (+2,198) 209 (±0)
だいじろー Daijiro 1,010,000 (±0) 854,351,208 (+3,022,680) 1,098 (±0)
BUCKET LIST 423,000 (±0) 147,194,378 (+57,421) 1,076 (±0)
TJ Channel Thailand 329,000 (±0) 130,951,172 (+17,807) 1,619 (±0)
1 - 30 of 357