Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
HikakinTV 19,700,000 (+100,000) 15,434,269,025 (+5,277,406) 3,708 (±0)
タキロン Takilong Kids' Toys 7,630,000 (+10,000) 3,265,838,553 (+1,300,093) 1,195 (+1)
朝倉未来 Mikuru Asakura 3,530,000 (+10,000) 2,410,842,954 (+659,266) 924 (+1)
ボンボンTV 2,840,000 (+10,000) 6,905,223,648 (+1,296,810) 7,991 (+2)
mania japansong 8,920,000 (+10,000) 2,818,563,274 (+1,701,965) 472 (±0)
東宝MOVIEチャンネル 1,840,000 (+10,000) 2,375,639,667 (+2,006,452) 4,195 (+1)
【アニメ】名探偵コナン公式 1,500,000 (+10,000) 284,105,149 (+1,035,106) 211 (-1)
Nintendo 公式チャンネル 3,650,000 (+10,000) 2,056,542,937 (+656,329) 3,583 (±0)
Ado 9,210,000 (+10,000) 5,314,689,872 (±0) 694 (+1)
だいじろー Daijiro 993,000 (+2,000) 823,115,425 (+1,777,388) 1,096 (+1)
クマーバチャンネル 632,000 (+1,000) 1,116,069,009 (+341,459) 1,398 (+1)
名探偵なろ屋 784,000 (+1,000) 459,888,889 (+83,384) 2,004 (+1)
日産自動車株式会社 301,000 (+1,000) 588,250,729 (+3,454,318) 2,676 (+1)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
ホロライブ切り抜き戦士 83,500 (+100) 180,689,609 (+83,268) 1,295 (+2)
AI整体師 6,670 (+10) 1,093,373 (+3,421) 885 (+2)
佐丸楓 / Samaru Kaede 2,190 (+10) 310,016 (+648) 148 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 574,000 (±0) 65,048,882 (+11,082) 482 (±0)
Hapa 英会話 509,000 (±0) 100,653,849 (+7,479) 1,114 (+1)
華音チャンネル (Kanon) 351,000 (±0) 116,068,675 (+1,952) 908 (±0)
Ryan Suzuki 43,000 (±0) 25,120 (±0) 1 (±0)
Haburu 571,000 (±0) 67,542,150 (+22,254) 254 (±0)
shipweb 148 (±0) 69,020 (+4) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,520 (±0) 3,891,346 (+1,002) 14 (±0)
Rupa sensei 644,000 (±0) 44,077,698 (+4,116) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,900 (±0) 3,792,674 (+142) 127 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,400 (±0) 2,515,864 (+300) 126 (±0)
Atsueigo 677,000 (±0) 122,000,156 (+25,086) 960 (±0)
AK in カナダ|AK-English 502,000 (±0) 58,197,257 (+1,875) 209 (+1)
BUCKET LIST 423,000 (±0) 146,731,053 (+29,158) 1,069 (±0)
1 - 30 of 357