Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
東宝MOVIEチャンネル 1,800,000 (+10,000) 2,216,663,871 (+1,770,684) 4,026 (+5)
Nintendo 公式チャンネル 3,620,000 (+10,000) 2,022,996,333 (+379,216) 3,573 (-1)
だいじろー Daijiro 939,000 (+2,000) 739,662,405 (+2,556,341) 1,089 (±0)
PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 879,000 (+2,000) 1,009,427,853 (+511,016) 3,087 (+23)
アナケナ 488,000 (+1,000) 950,907,682 (+97,639) 2,140 (±0)
クリープハイプOfficial 612,000 (+1,000) 429,497,356 (+4,117,332) 200 (±0)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
『あいうえおフォニックス』英語発音 572,000 (±0) 64,188,297 (+21,356) 475 (±0)
Hapa 英会話 510,000 (±0) 100,525,253 (+1,215) 1,105 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 352,000 (±0) 116,006,195 (+1,654) 905 (-1)
Ryan Suzuki 43,200 (±0) 25,088 (+1) 1 (±0)
Haburu 571,000 (±0) 66,696,572 (+3,848) 255 (±0)
shipweb 145 (±0) 68,613 (+7) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,510 (±0) 3,846,424 (+580) 14 (±0)
Rupa sensei 644,000 (±0) 43,824,571 (+4,228) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,900 (±0) 3,785,969 (+88) 127 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,400 (±0) 2,498,222 (+392) 126 (±0)
Atsueigo 674,000 (±0) 120,255,809 (+21,934) 946 (±0)
AK in カナダ|AK-English 505,000 (±0) 57,969,545 (+724) 204 (±0)
BUCKET LIST 425,000 (±0) 145,384,516 (+18,388) 1,050 (+1)
TJ Channel Thailand 329,000 (±0) 130,072,781 (+16,717) 1,607 (±0)
avex 6,340,000 (±0) 11,076,745,811 (+908,905) 14,972 (±0)
ここなっちゃん 1,180,000 (±0) 3,204,575,529 (+185,700) 1,274 (±0)
タイピー日記/taipi 872,000 (±0) 656,464,514 (+13,048) 2,495 (+4)
Quynh Tran JP & Family - Cuộc sống ở Nhật 4,220,000 (±0) 1,838,545,282 (+47,938) 1,981 (+1)
Ryo Slime 3,070,000 (±0) 1,334,012,941 (+36,751) 169 (±0)
Mammyたまご 1,910,000 (±0) 2,583,772,001 (+201,211) 669 (±0)
HIMAWARIちゃんねる 3,940,000 (±0) 9,292,002,214 (+1,123,181) 3,103 (+1)
Official髭男dism 3,620,000 (±0) 4,307,745,156 (+10,279,412) 191 (±0)
70cleam 2,790,000 (±0) 3,986,825,337 (+849,936) 1,090 (±0)
1 - 30 of 357