Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
THE FIRST TAKE 12,000,000 (+100,000) 6,893,833,190 (+2,942,884) 1,709 (+1)
米津玄師 8,620,000 (+10,000) 8,613,971,323 (±0) 367 (±0)
Toy Kids★トイキッズ 4,660,000 (+10,000) 6,522,837,724 (+18,664,391) 2,672 (+1)
KADOKAWAanime 3,030,000 (+10,000) 2,806,552,705 (+2,198,966) 13,857 (+8)
SeikinTV 5,010,000 (+10,000) 5,188,010,134 (+462,308) 2,031 (±0)
たっくーTVれいでぃお 3,150,000 (+10,000) 3,266,723,769 (+1,600,586) 2,814 (+2)
あいみょん 2,290,000 (+10,000) 2,653,221,587 (±0) 267 (±0)
ポケるんTV 1,420,000 (+10,000) 4,079,759,350 (+6,692,240) 3,447 (+1)
だいじろー Daijiro 983,000 (+1,000) 809,355,198 (+1,003,676) 1,095 (+1)
ひなゆめワールド - HinaYume World 683,000 (+1,000) 400,084,980 (+115,814) 367 (±0)
テレビ神奈川 tvk3ch 220,000 (+1,000) 146,575,264 (+18,401) 7,253 (+2)
朝日新聞社 631,000 (+1,000) 955,698,133 (+181,759) 28,752 (+3)
バンドリちゃんねる☆ 880,000 (+1,000) 548,904,770 (+144,063) 3,584 (+1)
クサヤ人ちゃんねる 415,000 (+1,000) 2,036,116,719 (+1,502,897) 8,265 (+7)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
佐丸楓 / Samaru Kaede 2,180 (+10) 307,535 (+132) 147 (+1)
『あいうえおフォニックス』英語発音 574,000 (±0) 64,963,214 (+9,544) 481 (±0)
Hapa 英会話 509,000 (±0) 100,625,101 (+6,071) 1,111 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 351,000 (±0) 116,052,283 (+1,448) 908 (±0)
Ryan Suzuki 43,100 (±0) 25,118 (+2) 1 (±0)
Haburu 571,000 (±0) 67,363,641 (+23,451) 254 (±0)
shipweb 148 (±0) 68,972 (+6) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,520 (±0) 3,885,003 (+664) 14 (±0)
Rupa sensei 644,000 (±0) 44,051,599 (+2,991) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,900 (±0) 3,791,558 (+103) 127 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,400 (±0) 2,513,684 (+236) 126 (±0)
Atsueigo 677,000 (±0) 121,800,066 (+21,436) 959 (±0)
AK in カナダ|AK-English 503,000 (±0) 58,166,232 (+843) 208 (+1)
BUCKET LIST 423,000 (±0) 146,579,276 (+31,047) 1,065 (±0)
TJ Channel Thailand 329,000 (±0) 130,712,134 (+10,608) 1,615 (±0)
1 - 30 of 357