Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
おもちゃレンジャー 2,180,000 (+10,000) 833,803,904 (+950,541) 405 (±0)
ヘラヘラ三銃士 1,720,000 (+10,000) 1,089,959,850 (+344,038) 1,168 (±0)
東宝MOVIEチャンネル 1,920,000 (+10,000) 2,669,073,105 (+2,816,131) 4,418 (±0)
SixTONES 2,720,000 (+10,000) 3,654,368,343 (+5,751,533) 1,591 (+3)
SeikinTV 5,090,000 (+10,000) 5,290,280,036 (+1,062,516) 2,046 (±0)
【公式】日テレNEWS 3,350,000 (+10,000) 5,981,108,504 (+12,459,799) 98,997 (+49)
ウォーターチャレンジ 3,240,000 (+10,000) 3,550,973,812 (+957,378) 2,319 (+1)
ONE OK ROCK 5,070,000 (+10,000) 2,565,748,337 (±0) 594 (±0)
タイピー日記/taipi 874,000 (+1,000) 670,868,741 (+188,883) 2,642 (+1)
【公式】Fate/Grand Order チャンネル 911,000 (+1,000) 837,586,889 (+806,234) 1,272 (±0)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
ちゃそ 45,100 (+500) 1,232,762 (+4,310) 62 (±0)
あいみょん 44,100 (+100) 1,610,584,245 (+705,244) 234 (+1)
Amazon Japan Official 59,700 (+100) 334,400,466 (+18,444) 617 (±0)
Todd Wahnish 2,900 (+10) 3,545,069 (+366) 274 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 578,000 (±0) 67,808,227 (+31,838) 501 (±0)
Hapa 英会話 505,000 (±0) 101,314,952 (+10,892) 1,164 (+1)
華音チャンネル (Kanon) 348,000 (±0) 117,888,214 (+2,372) 917 (±0)
Ryan Suzuki 42,600 (±0) 25,331 (+7) 1 (±0)
Haburu 576,000 (±0) 71,125,873 (+35,774) 246 (±0)
shipweb 149 (±0) 70,245 (+26) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,530 (±0) 3,994,878 (+855) 14 (±0)
Rupa sensei 641,000 (±0) 44,682,085 (+4,814) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,700 (±0) 3,818,662 (+294) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,600 (±0) 2,566,344 (+430) 128 (±0)
Atsueigo 685,000 (±0) 126,867,784 (+60,687) 982 (+1)
AK in カナダ|AK-English 498,000 (±0) 58,410,089 (+849) 211 (±0)
だいじろー Daijiro 1,140,000 (±0) 1,077,718,183 (+2,075,837) 1,124 (±0)
BUCKET LIST 418,000 (±0) 150,611,338 (+19,712) 1,132 (+1)
TJ Channel Thailand 330,000 (±0) 133,825,172 (+98,626) 1,662 (+1)
1 - 30 of 359