Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
サンサンキッズTV ・ SUNSUN KIDS TV 2,160,000 (+10,000) 3,512,060,931 (+1,915,827) 6,304 (±0)
aiudesk 2,080,000 (+10,000) 2,398,495,956 (+147,546) 1,444 (±0)
TOHO animation チャンネル 4,410,000 (+10,000) 7,650,250,677 (+8,363,474) 7,365 (±0)
テイコウペンギン 2,110,000 (+10,000) 3,769,177,391 (+5,257,118) 3,131 (+5)
ころんの実況 1,610,000 (+10,000) 1,142,745,213 (+96,130) 2,687 (±0)
JPAPA CHANNEL 2,430,000 (+10,000) 2,901,196,898 (+846,560) 1,116 (+1)
ポケるんTV 1,710,000 (+10,000) 4,817,960,172 (+7,603,486) 3,572 (+1)
エモル図書館〜時々、エビル〜 822,000 (+1,000) 983,545,723 (+175,868) 1,773 (±0)
読売ジャイアンツ 748,000 (+1,000) 773,714,068 (+242,886) 2,567 (+1)
mkのゲーム実況ch 769,000 (+1,000) 1,607,865,500 (+641,465) 7,011 (+3)
au 385,000 (+1,000) 689,213,112 (+946,348) 3,153 (+2)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
ちゃそ 11,100 (+200) 326,334 (+7,934) 51 (±0)
Amazon Japan Official 58,300 (+100) 320,677,464 (+308,777) 607 (-1)
佐丸楓 / Samaru Kaede 2,640 (+10) 358,976 (+843) 163 (±0)
HIUniv 958 (+1) 13,071,879 (+19) 44 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 576,000 (±0) 66,133,398 (+22,629) 493 (±0)
Hapa 英会話 507,000 (±0) 100,920,972 (+2,176) 1,131 (+1)
華音チャンネル (Kanon) 349,000 (±0) 116,296,213 (+4,731) 915 (+1)
Ryan Suzuki 42,800 (±0) 25,162 (±0) 1 (±0)
shipweb 148 (±0) 69,556 (+4) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,530 (±0) 3,951,943 (+414) 14 (±0)
Rupa sensei 643,000 (±0) 44,380,174 (+2,750) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,800 (±0) 3,805,409 (+110) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,500 (±0) 2,541,359 (+312) 128 (±0)
Atsueigo 681,000 (±0) 123,795,198 (+16,907) 971 (±0)
AK in カナダ|AK-English 500,000 (±0) 58,344,530 (+718) 211 (±0)
だいじろー Daijiro 1,070,000 (±0) 963,284,103 (+1,479,225) 1,107 (±0)
TJ Channel Thailand 329,000 (±0) 131,915,561 (+14,753) 1,640 (±0)
avex 6,360,000 (±0) 10,925,986,967 (+805,145) 14,895 (±0)
1 - 30 of 359