Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
70cleam 2,830,000 (+10,000) 4,112,842,223 (+1,264,569) 1,097 (+1)
サンサンキッズTV ・ SUNSUN KIDS TV 2,190,000 (+10,000) 3,548,746,487 (+4,916,877) 6,322 (+1)
RiChannel 4,540,000 (+10,000) 2,886,981,221 (+1,785,902) 286 (±0)
混血のカレコレ 3,050,000 (+10,000) 8,184,025,223 (+7,637,848) 3,455 (+3)
くれいじーまぐねっと CrazyMagnet 2,100,000 (+10,000) 1,565,297,111 (+453,142) 2,848 (+3)
Ado 9,430,000 (+10,000) 5,562,171,847 (±0) 728 (+1)
ポケるんTV 1,760,000 (+10,000) 4,949,032,773 (+10,242,943) 3,595 (+2)
【公式】Fate/Grand Order チャンネル 903,000 (+1,000) 800,115,396 (+1,322,295) 1,247 (±0)
名探偵なろ屋 795,000 (+1,000) 466,166,157 (+106,619) 2,040 (+1)
mkのゲーム実況ch 775,000 (+1,000) 1,619,323,663 (+743,485) 7,033 (+1)
朝日新聞社 644,000 (+1,000) 997,869,088 (+494,063) 29,739 (+5)
クサヤ人ちゃんねる 421,000 (+1,000) 2,187,244,186 (+906,929) 8,747 (+5)
もりもり 696,000 (+1,000) 591,991,551 (+42,031) 692 (+1)
ちゃそ 17,900 (+700) 498,570 (+13,255) 53 (±0)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
あいみょん 40,900 (+100) 1,587,310,318 (+538,614) 203 (+1)
AI整体師 7,090 (+10) 1,337,570 (+2,211) 1,038 (+3)
『あいうえおフォニックス』英語発音 577,000 (±0) 66,473,937 (+30,783) 495 (±0)
Hapa 英会話 507,000 (±0) 100,987,165 (+2,802) 1,138 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 349,000 (±0) 116,871,984 (+86,472) 916 (±0)
Ryan Suzuki 42,800 (±0) 25,184 (+4) 1 (±0)
Haburu 576,000 (±0) 70,101,845 (+19,077) 246 (±0)
shipweb 148 (±0) 69,652 (+1) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,530 (±0) 3,961,092 (+693) 14 (±0)
Rupa sensei 642,000 (±0) 44,424,662 (+3,341) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,700 (±0) 3,807,544 (+120) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,500 (±0) 2,545,189 (+264) 128 (±0)
Atsueigo 682,000 (±0) 124,288,479 (+44,761) 974 (±0)
AK in カナダ|AK-English 499,000 (±0) 58,356,751 (+1,530) 211 (±0)
だいじろー Daijiro 1,090,000 (±0) 1,000,681,095 (+1,729,658) 1,111 (±0)
1 - 30 of 359