Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
だいじろー Daijiro 1,120,000 (+10,000) 1,031,654,340 (+892,287) 1,118 (+1)
Toy Kids★トイキッズ 4,960,000 (+10,000) 7,690,885,061 (+11,863,351) 2,799 (+1)
キヨ。 5,750,000 (+10,000) 7,039,568,912 (+2,567,497) 3,151 (±0)
ヒカル(Hikaru) 4,940,000 (+10,000) 5,814,728,893 (+1,177,272) 3,053 (+6)
DAZN Japan 1,590,000 (+10,000) 2,221,745,058 (+2,674,707) 23,674 (+39)
ぷちぷち<P 1,070,000 (+10,000) 1,392,146,912 (+594,182) 2,767 (+1)
ピンキッツ(PINKFONG ピンクフォン) 3,570,000 (+10,000) 3,124,066,629 (+5,763,501) 3,105 (+1)
コムドット 4,280,000 (+10,000) 5,524,636,367 (+1,914,869) 3,396 (±0)
hololive ホロライブ - VTuber Group 2,960,000 (+10,000) 2,595,326,385 (+3,136,120) 2,075 (±0)
ポケるんTV 1,820,000 (+10,000) 5,124,849,058 (+12,617,036) 3,630 (+2)
クマーバチャンネル 642,000 (+1,000) 1,155,798,640 (±0) 1,494 (+1)
ジャックポット. 475,000 (+1,000) 334,748,917 (+67,474) 448 (±0)
アニメキッズanimekids 942,000 (+1,000) 1,346,501,321 (+348,618) 1,154 (±0)
mkのゲーム実況ch 782,000 (+1,000) 1,634,444,330 (+1,147,259) 7,054 (±0)
安保瑠輝也 あんぽるきや 707,000 (+1,000) 371,601,056 (+437,979) 451 (+1)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
ちゃそ 31,700 (+600) 890,984 (+25,569) 59 (+1)
純ちゃんねる 1,830 (+10) 734,865 (+1,753) 60 (+2)
『あいうえおフォニックス』英語発音 577,000 (±0) 66,893,872 (+36,090) 497 (±0)
Hapa 英会話 506,000 (±0) 101,046,548 (+3,925) 1,144 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 349,000 (±0) 117,821,552 (+1,998) 916 (±0)
Ryan Suzuki 42,700 (±0) 25,240 (+3) 1 (±0)
Haburu 576,000 (±0) 70,501,316 (+23,048) 246 (±0)
shipweb 148 (±0) 69,807 (+18) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,530 (±0) 3,972,975 (+959) 14 (±0)
Rupa sensei 642,000 (±0) 44,516,679 (+6,803) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,700 (±0) 3,811,090 (+344) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,600 (±0) 2,552,166 (+436) 128 (±0)
Atsueigo 684,000 (±0) 124,944,836 (+65,195) 977 (+1)
AK in カナダ|AK-English 499,000 (±0) 58,379,139 (+1,102) 211 (±0)
1 - 30 of 359