Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
70cleam 2,840,000 (+10,000) 4,139,270,004 (+1,885,764) 1,099 (±0)
Toy Kids★トイキッズ 4,950,000 (+10,000) 7,662,200,034 (+10,815,663) 2,797 (+1)
FNNプライムオンライン 2,350,000 (+10,000) 354,000,232 (-494,105) 2,789 (-10)
東宝MOVIEチャンネル 1,900,000 (+10,000) 2,583,599,574 (+1,001,213) 4,364 (+1)
Warner Music Japan 3,310,000 (+10,000) 2,540,603,562 (+459,662) 3,051 (±0)
JPAPA CHANNEL 2,480,000 (+10,000) 2,980,526,502 (+1,650,162) 1,150 (+1)
安保瑠輝也 あんぽるきや 703,000 (+2,000) 369,895,167 (+251,738) 450 (+1)
Atsueigo 684,000 (+1,000) 124,813,272 (+18,834) 976 (±0)
テレビ神奈川 tvk3ch 225,000 (+1,000) 152,787,609 (+36,336) 7,648 (+4)
mkのゲーム実況ch 781,000 (+1,000) 1,632,191,800 (+792,133) 7,052 (+1)
朝日新聞社 647,000 (+1,000) 1,007,986,920 (+309,317) 29,951 (+20)
ちゃそ 29,700 (+800) 846,652 (+21,335) 58 (±0)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,600 (+100) 2,551,093 (+255) 128 (±0)
エディオン[ 公式 ] 23,300 (+100) 189,090,436 (+131,778) 405 (±0)
純ちゃんねる 1,820 (+10) 729,710 (+383) 56 (+1)
AI整体師 7,160 (+10) 1,388,259 (+1,799) 1,072 (+1)
佐丸楓 / Samaru Kaede 2,710 (+10) 370,045 (+347) 163 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 577,000 (±0) 66,803,834 (+21,227) 497 (±0)
Hapa 英会話 506,000 (±0) 101,034,330 (+1,207) 1,143 (+1)
華音チャンネル (Kanon) 349,000 (±0) 117,816,656 (+1,537) 916 (±0)
Ryan Suzuki 42,700 (±0) 25,235 (+2) 1 (±0)
Haburu 576,000 (±0) 70,453,598 (+12,324) 246 (±0)
shipweb 148 (±0) 69,772 (+4) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,530 (±0) 3,970,915 (+335) 14 (±0)
Rupa sensei 642,000 (±0) 44,498,923 (+4,675) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,700 (±0) 3,810,370 (+134) 126 (±0)
AK in カナダ|AK-English 499,000 (±0) 58,375,949 (+1,207) 211 (±0)
だいじろー Daijiro 1,110,000 (±0) 1,029,160,823 (+599,296) 1,117 (+1)
BUCKET LIST 419,000 (±0) 149,319,473 (+35,598) 1,117 (+1)
1 - 30 of 359