Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
Dream English Kids 4,190,000 (+10,000) 4,225,307,878 (±0) 1,049 (+1)
Ado 9,690,000 (+10,000) 5,856,728,760 (+18,241,248) 761 (±0)
ポケるんTV 2,030,000 (+10,000) 5,812,441,700 (+19,145,644) 3,750 (+1)
エモル図書館〜時々、エビル〜 826,000 (+1,000) 1,024,872,677 (+374,666) 1,799 (±0)
朝日新聞社 657,000 (+1,000) 1,084,093,792 (+930,452) 30,688 (+5)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
Amazon Japan Official 61,900 (+100) 351,841,912 (+26,627) 642 (+6)
ホロライブ切り抜き戦士 85,700 (+100) 204,643,844 (+124,992) 1,487 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,540 (+10) 4,038,418 (+900) 14 (±0)
前川優希 1,380 (+10) 41,826 (+40) 17 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 578,000 (±0) 68,921,097 (+30,725) 508 (±0)
Hapa 英会話 503,000 (±0) 101,629,395 (+7,327) 1,191 (+1)
華音チャンネル (Kanon) 346,000 (±0) 118,113,571 (+1,153) 919 (±0)
Haburu 575,000 (±0) 72,152,827 (+17,450) 246 (±0)
shipweb 149 (±0) 70,902 (+11) 19 (±0)
Rupa sensei 639,000 (±0) 44,879,557 (+3,650) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,600 (±0) 3,833,534 (+285) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,600 (±0) 2,587,946 (+436) 128 (±0)
Atsueigo 687,000 (±0) 130,515,556 (+144,873) 1,020 (+2)
AK in カナダ|AK-English 496,000 (±0) 58,474,843 (+990) 212 (±0)
だいじろー Daijiro 1,190,000 (±0) 1,192,245,758 (+2,813,233) 1,135 (±0)
BUCKET LIST 416,000 (±0) 152,269,046 (+39,257) 1,152 (±0)
TJ Channel Thailand 330,000 (±0) 135,324,801 (+29,808) 1,677 (+1)
avex 6,380,000 (±0) 11,103,164,160 (+1,601,694) 14,922 (±0)
ここなっちゃん 1,190,000 (±0) 3,263,782,471 (+318,425) 1,292 (±0)
タイピー日記/taipi 926,000 (±0) 676,447,877 (+44,857) 2,689 (+1)
Quynh Tran JP & Family - Cuộc sống ở Nhật 4,200,000 (±0) 1,861,304,274 (+68,693) 2,180 (±0)
Mammyたまご 1,910,000 (±0) 2,646,123,361 (+337,819) 676 (±0)
HIMAWARIちゃんねる 4,010,000 (±0) 9,621,441,732 (+1,381,499) 3,319 (+1)
Official髭男dism 3,700,000 (±0) 4,752,431,616 (+49,174,825) 267 (±0)
1 - 30 of 359