Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
SUSHI RAMEN【Riku】 10,100,000 (+100,000) 3,356,659,427 (+505,370) 758 (±0)
朝倉未来 Mikuru Asakura 3,550,000 (+10,000) 2,503,678,951 (+2,132,540) 956 (+1)
サンサンキッズTV ・ SUNSUN KIDS TV 2,240,000 (+10,000) 3,633,921,221 (+951,412) 6,364 (+1)
mania japansong 9,090,000 (+10,000) 3,154,987,899 (+2,160,365) 488 (+1)
【アニメ】名探偵コナン公式 1,530,000 (+10,000) 313,204,953 (+687,472) 243 (+4)
Dream English Kids 4,170,000 (+10,000) 4,184,839,085 (+656,063) 1,038 (±0)
ほーみーず 1,690,000 (+10,000) 5,324,821,966 (+754,040) 3,953 (±0)
ウルトラマン公式 ULTRAMAN OFFICIAL by TSUBURAYA PROD. 3,250,000 (+10,000) 1,360,686,416 (+772,966) 4,109 (+9)
TJ Channel Thailand 330,000 (+1,000) 133,542,021 (+17,039) 1,659 (±0)
クマーバチャンネル 644,000 (+1,000) 1,162,761,065 (+377,838) 1,513 (+1)
mkのゲーム実況ch 788,000 (+1,000) 1,648,698,660 (+516,472) 7,077 (+2)
ちゃそ 41,800 (+700) 1,192,749 (+5,315) 62 (±0)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
純ちゃんねる 1,880 (+10) 785,619 (+3,481) 107 (+3)
AI整体師 7,240 (+10) 1,523,047 (+7,884) 1,115 (+2)
『あいうえおフォニックス』英語発音 578,000 (±0) 67,596,122 (+20,635) 500 (±0)
Hapa 英会話 505,000 (±0) 101,256,093 (+12,525) 1,160 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 348,000 (±0) 117,874,550 (+2,228) 917 (±0)
Ryan Suzuki 42,600 (±0) 25,308 (±0) 1 (±0)
Haburu 576,000 (±0) 70,950,336 (+17,019) 246 (±0)
shipweb 149 (±0) 70,105 (+3) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,530 (±0) 3,989,925 (+892) 14 (±0)
Rupa sensei 642,000 (±0) 44,648,024 (+3,391) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,700 (±0) 3,816,748 (+243) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,600 (±0) 2,563,098 (+604) 128 (±0)
Atsueigo 685,000 (±0) 126,435,054 (+79,379) 981 (+1)
AK in カナダ|AK-English 498,000 (±0) 58,403,892 (+638) 211 (±0)
だいじろー Daijiro 1,130,000 (±0) 1,066,091,791 (+1,079,386) 1,124 (+1)
BUCKET LIST 418,000 (±0) 150,370,318 (+59,791) 1,128 (±0)
avex 6,360,000 (±0) 11,012,752,997 (+1,512,510) 14,905 (±0)
1 - 30 of 359