Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
THE FIRST TAKE 11,800,000 (+100,000) 6,601,230,480 (+3,769,617) 1,624 (+2)
きまぐれクックKimagure Cook 14,900,000 (+100,000) 3,598,437,038 (+1,194,909) 1,164 (±0)
米津玄師 8,540,000 (+10,000) 8,168,298,273 (±0) 364 (±0)
Toy Kids★トイキッズ 4,570,000 (+10,000) 6,096,797,132 (+3,163,429) 2,559 (+1)
おもちゃレンジャー 1,970,000 (+10,000) 542,278,349 (+1,857,913) 317 (±0)
TOHO animation チャンネル 4,160,000 (+10,000) 6,350,455,579 (+8,091,905) 6,213 (+10)
れーと先生RATE VFX 3,160,000 (+10,000) 1,154,611,319 (+226,782) 346 (±0)
TBS NEWS 3,180,000 (+10,000) 4,610,320,982 (+3,565,450) 79,700 (+57)
だいじろー Daijiro 896,000 (+1,000) 663,068,262 (+1,316,320) 1,084 (±0)
【公式】Fate/Grand Order チャンネル 888,000 (+1,000) 742,794,475 (+130,205) 1,237 (±0)
読売ジャイアンツ 732,000 (+1,000) 739,555,144 (+119,900) 2,399 (+3)
ひろぬき【ひろゆき切り抜き集】 227,000 (+1,000) 240,995,388 (+16,571) 641 (±0)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
AI整体師 5,870 (+20) 824,646 (+2,245) 723 (+1)
『あいうえおフォニックス』英語発音 566,000 (±0) 63,219,735 (+27,205) 469 (±0)
Hapa 英会話 512,000 (±0) 100,347,736 (+2,122) 1,087 (+1)
華音チャンネル (Kanon) 353,000 (±0) 115,896,349 (+2,431) 904 (±0)
Ryan Suzuki 43,400 (±0) 25,037 (+1) 1 (±0)
Haburu 571,000 (±0) 66,256,302 (+9,033) 255 (±0)
shipweb 145 (±0) 68,245 (+11) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,520 (±0) 3,805,566 (+1,183) 14 (±0)
Rupa sensei 643,000 (±0) 43,573,202 (+9,220) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 25,000 (±0) 3,779,471 (+73) 124 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,300 (±0) 2,483,496 (+354) 126 (±0)
Atsueigo 670,000 (±0) 118,765,213 (+54,920) 937 (±0)
AK in カナダ|AK-English 506,000 (±0) 57,922,001 (+1,923) 204 (±0)
BUCKET LIST 427,000 (±0) 144,278,907 (+44,922) 1,037 (±0)
TJ Channel Thailand 329,000 (±0) 129,320,951 (+11,597) 1,597 (±0)
avex 6,330,000 (±0) 11,021,325,855 (+1,206,336) 14,967 (±0)
ここなっちゃん 1,180,000 (±0) 3,194,395,643 (+167,515) 1,269 (+1)
1 - 30 of 357