Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
ANNnewsCH 4,900,000 (+10,000) 5,568,388,571 (+13,403,043) 128,691 (+116)
すとぷりちゃんねる 4,350,000 (+10,000) 3,229,847,284 (+1,917,626) 2,714 (+1)
ぷちぷち<P 1,020,000 (+10,000) 1,330,929,529 (+509,511) 2,659 (±0)
【公式】日テレNEWS 3,150,000 (+10,000) 4,942,962,429 (+10,145,344) 85,487 (+61)
Ado 8,910,000 (+10,000) 5,011,601,685 (±0) 635 (+2)
だいじろー Daijiro 900,000 (+2,000) 669,242,325 (+3,143,216) 1,085 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 567,000 (+1,000) 63,271,775 (+26,339) 469 (-1)
アコム公式チャンネル 165,000 (+1,000) 153,070,972 (+2,775,487) 194 (+4)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
華音チャンネル (Kanon) 353,000 (±0) 115,902,363 (+2,248) 904 (±0)
Ryan Suzuki 43,400 (±0) 25,041 (+3) 1 (±0)
Haburu 571,000 (±0) 66,285,057 (+10,001) 255 (±0)
shipweb 145 (±0) 68,273 (+8) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,520 (±0) 3,808,666 (+974) 14 (±0)
Rupa sensei 643,000 (±0) 43,589,241 (+6,232) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 25,000 (±0) 3,779,804 (+109) 124 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,300 (±0) 2,484,478 (+326) 126 (±0)
Atsueigo 670,000 (±0) 118,879,738 (+54,985) 939 (±0)
AK in カナダ|AK-English 506,000 (±0) 57,925,265 (+1,368) 204 (±0)
TJ Channel Thailand 329,000 (±0) 129,442,979 (+72,816) 1,599 (+1)
avex 6,330,000 (±0) 11,024,929,787 (+1,245,757) 14,967 (±0)
ここなっちゃん 1,180,000 (±0) 3,195,181,392 (+289,377) 1,269 (±0)
タイピー日記/taipi 875,000 (±0) 650,709,140 (+89,912) 2,404 (+2)
Quynh Tran JP & Family - Cuộc sống ở Nhật 4,220,000 (±0) 1,836,356,317 (+43,764) 1,944 (+1)
Ryo Slime 3,070,000 (±0) 1,332,593,814 (+60,107) 169 (±0)
Mammyたまご 1,910,000 (±0) 2,569,738,915 (+715,439) 668 (±0)
HIMAWARIちゃんねる 3,950,000 (±0) 9,244,514,353 (+2,166,157) 3,080 (+1)
Official髭男dism 3,610,000 (±0) 4,238,278,414 (±0) 189 (+1)
70cleam 2,780,000 (±0) 4,396,605,390 (+1,284,480) 1,166 (±0)
Amazon Prime Video JP - アマゾンプライムビデオ 1,300,000 (±0) 691,590,216 (+150,167) 3,688 (+6)
1 - 30 of 357