Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
だいじろー Daijiro 1,060,000 (+10,000) 927,303,627 (+1,267,932) 1,104 (+2)
Toy Kids★トイキッズ 4,830,000 (+10,000) 7,183,661,732 (+6,912,071) 2,739 (+1)
おもちゃレンジャー 2,120,000 (+10,000) 730,647,377 (+1,057,031) 394 (±0)
サンサンキッズTV ・ SUNSUN KIDS TV 2,100,000 (+10,000) 3,439,074,437 (+2,456,913) 6,275 (+2)
アニプレックス 3,870,000 (+10,000) 4,901,095,734 (+3,850,789) 17,499 (+6)
ディズニー・スタジオ公式 1,180,000 (+10,000) 475,737,461 (+2,841,134) 2,226 (+2)
【公式】日テレNEWS 3,270,000 (+10,000) 5,439,308,121 (+4,138,869) 93,321 (+53)
Atsueigo 680,000 (+1,000) 123,104,281 (+46,966) 967 (+1)
Fuji Rock Festival 440,000 (+1,000) 28,378,449 (+16,887) 733 (±0)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
あいみょん 36,000 (+200) 1,570,335,226 (+284,516) 168 (±0)
AI整体師 6,920 (+10) 1,218,619 (+2,346) 959 (+2)
『あいうえおフォニックス』英語発音 575,000 (±0) 65,726,437 (+11,939) 489 (±0)
Hapa 英会話 508,000 (±0) 100,833,765 (+6,052) 1,124 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 350,000 (±0) 116,228,395 (+2,152) 911 (±0)
Ryan Suzuki 42,900 (±0) 25,142 (+1) 1 (±0)
Haburu 575,000 (±0) 69,656,162 (+40,409) 254 (±0)
shipweb 147 (±0) 69,352 (+7) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,520 (±0) 3,933,159 (+939) 14 (±0)
Rupa sensei 644,000 (±0) 44,298,993 (+3,369) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,800 (±0) 3,800,967 (+197) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,500 (±0) 2,533,759 (+340) 128 (±0)
AK in カナダ|AK-English 501,000 (±0) 58,320,878 (+1,086) 211 (±0)
BUCKET LIST 421,000 (±0) 147,957,631 (+10,369) 1,092 (+1)
TJ Channel Thailand 329,000 (±0) 131,526,197 (+10,844) 1,632 (±0)
avex 6,360,000 (±0) 11,217,194,212 (+1,451,777) 15,017 (+2)
ここなっちゃん 1,190,000 (±0) 3,226,932,274 (+227,012) 1,282 (±0)
タイピー日記/taipi 864,000 (±0) 661,289,942 (+64,431) 2,571 (+1)
Quynh Tran JP & Family - Cuộc sống ở Nhật 4,210,000 (±0) 1,846,370,554 (+71,089) 2,072 (±0)
Ryo Slime 3,060,000 (±0) 1,337,304,478 (+31,647) 169 (±0)
1 - 30 of 358