Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
HikakinGames 6,650,000 (+10,000) 8,712,503,339 (+2,322,665) 2,394 (±0)
しまじろうチャンネル(YouTube) 2,420,000 (+10,000) 2,997,560,094 (+1,544,262) 2,051 (+1)
Warner Music Japan 3,290,000 (+10,000) 2,514,754,549 (+994,064) 3,037 (±0)
ふうはや 1,210,000 (+10,000) 1,711,388,589 (+313,608) 2,365 (±0)
ポケるんTV 1,720,000 (+10,000) 4,840,373,766 (+8,912,981) 3,578 (+2)
Fuji Rock Festival 445,000 (+1,000) 28,817,003 (+54,857) 739 (+2)
名探偵なろ屋 793,000 (+1,000) 465,030,386 (+170,643) 2,032 (±0)
トクサンTV【A&R】 885,000 (+1,000) 1,246,497,874 (+398,494) 3,666 (+1)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
ちゃそ 11,600 (+200) 352,515 (+11,332) 53 (+2)
あいみょん 39,700 (+100) 1,581,837,510 (+400,100) 188 (+1)
エディオン[ 公式 ] 23,100 (+100) 179,721,476 (+763,652) 405 (±0)
三井アウトレットパーク 4,370 (+10) 31,506,341 (+234,415) 159 (±0)
HIUniv 959 (+1) 13,071,963 (+23) 44 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 576,000 (±0) 66,209,448 (+32,162) 494 (+1)
Hapa 英会話 507,000 (±0) 100,934,348 (+5,623) 1,132 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 349,000 (±0) 116,312,631 (+6,399) 915 (±0)
Ryan Suzuki 42,800 (±0) 25,167 (+1) 1 (±0)
Haburu 575,000 (±0) 69,917,223 (-206,928) 246 (±0)
shipweb 148 (±0) 69,575 (+10) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,530 (±0) 3,953,761 (+609) 14 (±0)
Rupa sensei 643,000 (±0) 44,388,216 (+2,528) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,800 (±0) 3,805,765 (+116) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,500 (±0) 2,542,081 (+261) 128 (±0)
Atsueigo 681,000 (±0) 123,889,775 (+41,317) 972 (±0)
AK in カナダ|AK-English 500,000 (±0) 58,346,994 (+909) 211 (±0)
だいじろー Daijiro 1,080,000 (±0) 971,407,951 (+4,774,954) 1,108 (±0)
BUCKET LIST 420,000 (±0) 148,713,130 (+49,016) 1,103 (±0)
TJ Channel Thailand 329,000 (±0) 131,994,799 (+51,382) 1,641 (±0)
avex 6,360,000 (±0) 10,930,034,060 (+1,434,229) 14,895 (±0)
1 - 30 of 359