Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
Toy Kids★トイキッズ 5,030,000 (+10,000) 7,956,968,869 (+11,832,695) 2,815 (+1)
BabyBus - 子供の歌 - 子どもの動画 5,830,000 (+10,000) 7,787,912,394 (+5,459,607) 2,753 (+1)
しまじろうチャンネル(YouTube) 2,580,000 (+10,000) 2,973,573,332 (+1,597,168) 2,101 (±0)
Marina Takewaki 4,460,000 (+10,000) 1,931,569,425 (+1,271,380) 1,169 (±0)
アニプレックス 3,930,000 (+10,000) 5,241,960,703 (+4,615,863) 18,421 (+9)
赤髪のとものゲーム実況チャンネル!! 2,150,000 (+10,000) 3,128,098,237 (+1,018,330) 6,470 (±0)
Ado 9,590,000 (+10,000) 5,719,437,321 (±0) 750 (±0)
ポケるんTV 1,900,000 (+10,000) 5,380,577,199 (+12,550,739) 3,676 (+1)
朝日新聞社 652,000 (+1,000) 1,036,321,643 (+1,353,405) 30,271 (+11)
バンドリちゃんねる☆ 897,000 (+1,000) 592,412,156 (+638,634) 3,880 (+3)
李姉妹ch 395,000 (+1,000) 104,608,626 (+29,535) 745 (±0)
焼鳥どんの飲食店あるあるチャンネル 393,000 (+1,000) 1,411,384,019 (+456,303) 2,221 (±0)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
ちゃそ 45,800 (+200) 1,243,242 (+3,800) 62 (±0)
あいみょん 44,300 (+100) 1,611,757,244 (+654,029) 234 (±0)
vividcolor01 5,250 (+10) 40,838,131 (+14,913) 12 (±0)
AI整体師 7,280 (+10) 1,574,351 (+3,160) 1,131 (+1)
『あいうえおフォニックス』英語発音 578,000 (±0) 67,884,409 (+45,923) 502 (±0)
Hapa 英会話 505,000 (±0) 101,334,896 (+13,257) 1,167 (+1)
華音チャンネル (Kanon) 348,000 (±0) 117,892,787 (+2,630) 917 (±0)
Ryan Suzuki 42,600 (±0) 25,336 (+2) 1 (±0)
Haburu 576,000 (±0) 71,177,989 (+29,733) 246 (±0)
shipweb 149 (±0) 70,289 (+26) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,530 (±0) 3,997,006 (+1,075) 14 (±0)
Rupa sensei 641,000 (±0) 44,697,480 (+8,009) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,700 (±0) 3,819,325 (+402) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,600 (±0) 2,567,698 (+767) 128 (±0)
Atsueigo 685,000 (±0) 127,038,001 (+92,902) 982 (±0)
AK in カナダ|AK-English 498,000 (±0) 58,412,681 (+1,426) 211 (±0)
だいじろー Daijiro 1,140,000 (±0) 1,083,219,520 (+3,997,131) 1,125 (±0)
1 - 30 of 359