Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
Toy Kids★トイキッズ 4,890,000 (+10,000) 7,416,045,944 (+4,888,300) 2,767 (+1)
BabyBus - 子供の歌 - 子どもの動画 5,770,000 (+10,000) 7,539,850,733 (+2,277,364) 2,708 (±0)
ボンボンTV 2,860,000 (+10,000) 7,003,537,223 (+2,690,288) 8,124 (+2)
すとぷりちゃんねる 4,520,000 (+10,000) 3,455,942,584 (+1,054,802) 2,968 (+2)
混血のカレコレ 3,040,000 (+10,000) 8,076,338,600 (+5,094,396) 3,426 (+3)
まひとくん。ܤ 1,420,000 (+10,000) 766,348,141 (+77,606) 2,507 (±0)
【公式】日テレNEWS 3,290,000 (+10,000) 5,535,486,682 (+1,143,889) 94,970 (+44)
Ado 9,400,000 (+10,000) 5,511,405,849 (±0) 721 (±0)
Fuji Rock Festival 444,000 (+1,000) 28,762,146 (+47,063) 737 (±0)
ハイグレ玉夫 670,000 (+1,000) 705,491,717 (+70,946) 4,560 (+1)
mkのゲーム実況ch 770,000 (+1,000) 1,609,359,889 (+791,878) 7,015 (+2)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
ちゃそ 11,400 (+200) 341,183 (+7,804) 51 (±0)
あいみょん 39,600 (+100) 1,581,437,410 (+407,088) 187 (+1)
AI整体師 7,060 (+10) 1,298,363 (+1,661) 1,003 (+1)
前川優希 1,220 (+10) 16,638 (+177) 8 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 576,000 (±0) 66,177,286 (+21,737) 493 (±0)
Hapa 英会話 507,000 (±0) 100,928,725 (+5,038) 1,132 (+1)
華音チャンネル (Kanon) 349,000 (±0) 116,306,232 (+6,278) 915 (±0)
Ryan Suzuki 42,800 (±0) 25,166 (+1) 1 (±0)
Haburu 575,000 (±0) 70,124,151 (+9,398) 246 (-9)
shipweb 148 (±0) 69,565 (+5) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,530 (±0) 3,953,152 (+379) 14 (±0)
Rupa sensei 643,000 (±0) 44,385,688 (+2,772) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,800 (±0) 3,805,649 (+123) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,500 (±0) 2,541,820 (+253) 128 (±0)
Atsueigo 681,000 (±0) 123,848,458 (+13,332) 972 (+1)
AK in カナダ|AK-English 500,000 (±0) 58,346,085 (+421) 211 (±0)
だいじろー Daijiro 1,080,000 (±0) 966,632,997 (+997,797) 1,108 (+1)
BUCKET LIST 420,000 (±0) 148,664,114 (+6,416) 1,103 (±0)
1 - 30 of 359