Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
タキロン Takilong Kids' Toys 7,640,000 (+10,000) 3,289,932,600 (+1,016,120) 1,201 (±0)
米津玄師 8,640,000 (+10,000) 8,690,141,059 (±0) 372 (±0)
しまじろうチャンネル(YouTube) 2,330,000 (+10,000) 2,959,933,984 (+1,212,267) 2,016 (+1)
Kuzuha Channel 2,180,000 (+10,000) 1,660,277,507 (+614,185) 3,173 (+4)
Merryweather Comics 1,560,000 (+10,000) 260,971,692 (+304,182) 895 (±0)
【公式】日テレNEWS 3,240,000 (+10,000) 5,318,642,390 (+3,759,768) 91,467 (+69)
卓キチちゃんねる 3,620,000 (+10,000) 4,662,129,987 (+4,715,928) 4,845 (+1)
ジャにのちゃんねる 4,960,000 (+10,000) 1,956,205,065 (+1,371,761) 776 (+1)
PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 939,000 (+2,000) 1,109,972,734 (+3,069,177) 4,114 (+46)
アニメキッズanimekids 938,000 (+1,000) 1,320,410,293 (+261,906) 1,154 (±0)
mkのゲーム実況ch 753,000 (+1,000) 1,572,349,048 (+572,498) 6,953 (+1)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
すごいよ中国 73,500 (+100) 173,294,546 (+1,972) 217 (±0)
純ちゃんねる 1,730 (+10) 675,085 (+176) 23 (±0)
AI整体師 6,790 (+10) 1,144,589 (+2,843) 914 (+3)
『あいうえおフォニックス』英語発音 574,000 (±0) 65,341,307 (+14,275) 485 (±0)
Hapa 英会話 508,000 (±0) 100,774,412 (+4,023) 1,123 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 350,000 (±0) 116,150,964 (+4,108) 910 (+1)
Ryan Suzuki 43,000 (±0) 25,130 (±0) 1 (±0)
Haburu 573,000 (±0) 68,430,098 (+93,189) 254 (±0)
shipweb 147 (±0) 69,149 (+6) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,520 (±0) 3,908,867 (+837) 14 (±0)
Rupa sensei 644,000 (±0) 44,175,315 (+6,366) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,800 (±0) 3,795,458 (+167) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,500 (±0) 2,523,720 (+386) 127 (±0)
Atsueigo 678,000 (±0) 122,506,256 (+26,281) 963 (±0)
AK in カナダ|AK-English 502,000 (±0) 58,258,777 (+2,071) 210 (±0)
だいじろー Daijiro 1,020,000 (±0) 869,585,009 (+1,302,476) 1,099 (±0)
BUCKET LIST 422,000 (±0) 147,395,185 (+13,034) 1,080 (+1)
TJ Channel Thailand 329,000 (±0) 131,102,259 (+28,423) 1,624 (+1)
1 - 30 of 357