Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
HIMAWARIちゃんねる 4,000,000 (+20,000) 9,460,902,477 (±0) 3,223 (±0)
ジェルOfficial 3,090,000 (+10,000) 3,554,876,426 (±0) 1,772 (+1)
Toy Kids★トイキッズ 4,900,000 (+10,000) 7,457,121,917 (+2,647,929) 2,773 (+1)
しまじろうチャンネル(YouTube) 2,430,000 (+10,000) 3,003,480,934 (+526,812) 2,055 (+1)
すとぷりちゃんねる 4,530,000 (+10,000) 3,472,701,758 (±0) 2,979 (+1)
タカラトミー TAKARATOMY 1,780,000 (+10,000) 2,467,884,945 (±0) 8,027 (+6)
KADOKAWAanime 3,070,000 (+10,000) 2,955,816,116 (+1,116,637) 14,531 (+9)
東宝MOVIEチャンネル 1,880,000 (+10,000) 2,528,459,515 (+1,346,180) 4,344 (±0)
牛沢 1,850,000 (+10,000) 2,864,516,949 (+521,449) 3,893 (±0)
Kuzuha Channel 2,200,000 (+10,000) 1,752,105,043 (±0) 3,363 (+3)
ピンキッツ(PINKFONG ピンクフォン) 3,510,000 (+10,000) 3,001,002,704 (+2,047,425) 3,082 (+1)
【公式】Fate/Grand Order チャンネル 896,000 (+1,000) 784,138,070 (+114,815) 1,228 (+1)
もりもり 695,000 (+1,000) 590,790,031 (+63,917) 693 (±0)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
ちゃそ 13,200 (+500) 389,863 (±0) 53 (±0)
あいみょん 40,200 (+100) 1,583,338,390 (+158,046) 195 (+2)
『あいうえおフォニックス』英語発音 576,000 (±0) 66,298,960 (±0) 494 (±0)
Hapa 英会話 507,000 (±0) 100,955,630 (+6,648) 1,135 (+1)
華音チャンネル (Kanon) 349,000 (±0) 116,341,132 (±0) 916 (±0)
Ryan Suzuki 42,800 (±0) 25,171 (±0) 1 (±0)
Haburu 575,000 (±0) 69,956,210 (+4,751) 246 (±0)
shipweb 148 (±0) 69,600 (+2) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,530 (±0) 3,956,435 (+267) 14 (±0)
Rupa sensei 643,000 (±0) 44,401,092 (±0) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,800 (±0) 3,806,449 (+65) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,500 (±0) 2,543,261 (+94) 128 (±0)
Atsueigo 681,000 (±0) 123,992,551 (+22,131) 973 (±0)
AK in カナダ|AK-English 499,000 (±0) 58,349,826 (+298) 211 (±0)
だいじろー Daijiro 1,080,000 (±0) 981,059,839 (±0) 1,109 (±0)
BUCKET LIST 420,000 (±0) 148,813,565 (+4,430) 1,105 (±0)
1 - 30 of 359