Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
Fischer's-フィッシャーズ- 9,220,000 (+10,000) 23,255,413,993 (+12,642,551) 5,004 (+1)
Toy Kids★トイキッズ 5,090,000 (+10,000) 8,198,171,561 (+3,504,777) 2,825 (±0)
ANNnewsCH 5,100,000 (+10,000) 6,397,420,139 (+5,594,008) 140,747 (+58)
読売ジャイアンツ 777,000 (+1,000) 815,978,664 (+1,231,669) 2,635 (+1)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
ちゃそ 55,000 (+100) 1,856,060 (+8,815) 55 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 578,000 (±0) 68,712,398 (+17,441) 506 (±0)
Hapa 英会話 503,000 (±0) 101,561,095 (+4,202) 1,185 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 346,000 (±0) 118,102,182 (+1,104) 919 (±0)
Haburu 575,000 (±0) 71,930,034 (+21,403) 246 (±0)
shipweb 149 (±0) 70,799 (+8) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,530 (±0) 4,028,684 (+908) 14 (±0)
Rupa sensei 639,000 (±0) 44,845,610 (+3,435) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,600 (±0) 3,830,926 (+275) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,600 (±0) 2,584,045 (+406) 128 (±0)
Atsueigo 686,000 (±0) 128,886,167 (+64,529) 998 (+2)
AK in カナダ|AK-English 496,000 (±0) 58,465,501 (+1,321) 212 (±0)
だいじろー Daijiro 1,180,000 (±0) 1,169,117,996 (+2,496,113) 1,133 (±0)
BUCKET LIST 417,000 (±0) 151,897,431 (+41,810) 1,148 (±0)
TJ Channel Thailand 330,000 (±0) 135,071,655 (+32,688) 1,673 (±0)
avex 6,370,000 (±0) 11,086,920,506 (+1,614,823) 14,921 (+2)
ここなっちゃん 1,190,000 (±0) 3,261,756,632 (+148,589) 1,291 (±0)
タイピー日記/taipi 927,000 (±0) 675,619,269 (+78,809) 2,680 (+1)
Quynh Tran JP & Family - Cuộc sống ở Nhật 4,200,000 (±0) 1,860,438,222 (+130,531) 2,176 (+1)
Ryo Slime 3,050,000 (±0) 1,340,861,325 (+24,279) 169 (±0)
Mammyたまご 1,910,000 (±0) 2,643,538,167 (+176,829) 676 (±0)
HIMAWARIちゃんねる 4,010,000 (±0) 9,611,157,772 (+851,113) 3,312 (+2)
Official髭男dism 3,700,000 (±0) 4,703,256,791 (±0) 267 (±0)
70cleam 2,860,000 (±0) 4,147,449,904 (+821,117) 1,079 (+1)
Amazon Prime Video JP - アマゾンプライムビデオ 1,320,000 (±0) 919,422,249 (+259,886) 4,859 (+8)
1 - 30 of 359