Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
サンサンキッズTV ・ SUNSUN KIDS TV 2,250,000 (+10,000) 3,658,682,600 (+1,358,385) 6,371 (-3)
にじさんじ 2,030,000 (+10,000) 1,369,225,073 (+482,924) 3,380 (+2)
ディズニー公式 1,840,000 (+10,000) 1,215,253,359 (+257,325) 1,195 (+1)
卓キチちゃんねる 3,970,000 (+10,000) 5,180,339,731 (+3,804,052) 4,999 (+1)
ジャにのちゃんねる 5,040,000 (+10,000) 2,117,870,608 (+2,367,096) 851 (±0)
タイピー日記/taipi 881,000 (+2,000) 671,912,441 (+42,811) 2,650 (+1)
Atsueigo 686,000 (+1,000) 127,327,171 (+73,272) 983 (±0)
バンドリちゃんねる☆ 898,000 (+1,000) 594,952,843 (+397,293) 3,889 (+1)
トクサンTV【A&R】 889,000 (+1,000) 1,272,865,646 (+467,010) 3,720 (±0)
OZworld 234,000 (+1,000) 109,797,828 (±0) 72 (±0)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
ちゃそ 47,600 (+300) 1,310,737 (+21,236) 64 (-1)
Amazon Japan Official 60,000 (+100) 334,517,674 (+16,704) 619 (±0)
ホロライブ切り抜き戦士 84,600 (+100) 193,820,354 (+707,696) 1,411 (+2)
『あいうえおフォニックス』英語発音 578,000 (±0) 68,023,018 (+32,626) 503 (±0)
Hapa 英会話 505,000 (±0) 101,370,137 (+6,258) 1,171 (+1)
華音チャンネル (Kanon) 348,000 (±0) 117,903,056 (+1,701) 917 (±0)
Ryan Suzuki 42,600 (±0) 25,349 (+3) 1 (±0)
Haburu 576,000 (±0) 71,275,574 (+17,695) 246 (±0)
shipweb 149 (±0) 70,381 (+17) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,530 (±0) 4,001,572 (+510) 14 (±0)
Rupa sensei 641,000 (±0) 44,724,909 (+2,848) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,700 (±0) 3,821,548 (+385) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,600 (±0) 2,570,370 (+320) 128 (±0)
だいじろー Daijiro 1,150,000 (±0) 1,099,830,622 (+2,286,488) 1,126 (±0)
BUCKET LIST 418,000 (±0) 150,853,364 (+17,020) 1,136 (+1)
TJ Channel Thailand 330,000 (±0) 134,114,658 (+17,702) 1,663 (±0)
avex 6,370,000 (±0) 11,040,482,118 (+406,725) 14,909 (±0)
ここなっちゃん 1,190,000 (±0) 3,255,100,850 (+175,862) 1,288 (-1)
Quynh Tran JP & Family - Cuộc sống ở Nhật 4,210,000 (±0) 1,856,558,264 (+117,539) 2,150 (+2)
1 - 30 of 359