Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
Dream English Kids 4,160,000 (+30,000) 4,165,465,053 (±0) 1,026 (±0)
HikakinGames 6,690,000 (+10,000) 8,753,770,868 (+1,146,615) 2,400 (±0)
たくっち 1,250,000 (+10,000) 2,856,539,910 (+142,618) 3,812 (+1)
RiChannel 4,550,000 (+10,000) 2,917,820,226 (+1,538,258) 294 (+1)
にじさんじ 2,020,000 (+10,000) 1,337,780,418 (+1,268,263) 3,324 (+1)
モンスト(モンスターストライク)公式 1,570,000 (+10,000) 1,294,766,027 (+964,592) 5,155 (+1)
朝日新聞社 648,000 (+1,000) 1,013,690,191 (+2,098,709) 29,992 (+6)
安保瑠輝也 あんぽるきや 708,000 (+1,000) 372,990,825 (+1,389,769) 451 (±0)
日産自動車株式会社 309,000 (+1,000) 733,784,471 (+1,296,269) 2,743 (±0)
ちゃそ 32,600 (+900) 917,992 (+27,008) 59 (±0)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
あいみょん 41,500 (+100) 1,595,415,380 (+423,068) 214 (±0)
Amazon Japan Official 58,900 (+100) 333,752,332 (+27,105) 611 (±0)
shipweb 149 (+1) 69,837 (+30) 19 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 577,000 (±0) 66,925,294 (+31,422) 498 (+1)
Hapa 英会話 506,000 (±0) 101,057,393 (+10,845) 1,144 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 349,000 (±0) 117,824,541 (+2,989) 916 (±0)
Ryan Suzuki 42,700 (±0) 25,251 (+11) 1 (±0)
Haburu 576,000 (±0) 70,531,193 (+29,877) 246 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,530 (±0) 3,973,931 (+956) 14 (±0)
Rupa sensei 642,000 (±0) 44,523,544 (+6,865) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,700 (±0) 3,811,264 (+174) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,600 (±0) 2,552,603 (+437) 128 (±0)
Atsueigo 684,000 (±0) 125,085,820 (+140,984) 977 (±0)
AK in カナダ|AK-English 499,000 (±0) 58,380,836 (+1,697) 211 (±0)
だいじろー Daijiro 1,120,000 (±0) 1,034,133,653 (+2,479,313) 1,118 (±0)
BUCKET LIST 419,000 (±0) 149,481,891 (+30,460) 1,118 (±0)
TJ Channel Thailand 329,000 (±0) 132,826,955 (+62,051) 1,655 (+1)
avex 6,360,000 (±0) 10,977,455,831 (+1,876,582) 14,899 (±0)
ここなっちゃん 1,190,000 (±0) 3,245,832,257 (+329,147) 1,286 (±0)
1 - 30 of 359