Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
SUSHI RAMEN【Riku】 10,100,000 (+100,000) 3,354,381,212 (+760,582) 757 (±0)
Toy Kids★トイキッズ 5,000,000 (+10,000) 7,840,689,006 (+3,392,682) 2,806 (+1)
BabyBus - 子供の歌 - 子どもの動画 5,820,000 (+10,000) 7,736,349,377 (+5,611,020) 2,743 (+1)
ボンボンTV 2,880,000 (+10,000) 7,100,300,537 (+2,195,313) 8,213 (+2)
タカラトミー TAKARATOMY 1,790,000 (+10,000) 2,533,984,561 (+1,655,732) 8,112 (+4)
Nintendo 公式チャンネル 3,800,000 (+10,000) 2,173,208,884 (+3,658,023) 3,712 (±0)
あいみょん 2,310,000 (+10,000) 2,770,933,995 (+2,344,137) 292 (±0)
卓キチちゃんねる 3,940,000 (+10,000) 5,118,616,313 (+2,494,065) 4,979 (+1)
タイピー日記/taipi 864,000 (+1,000) 668,918,943 (+51,767) 2,630 (+1)
アニメキッズanimekids 943,000 (+1,000) 1,351,821,453 (+448,793) 1,154 (±0)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
あいみょん 43,200 (+200) 1,603,139,704 (+1,310,225) 229 (±0)
佐丸楓 / Samaru Kaede 2,770 (+10) 382,669 (+477) 165 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 578,000 (±0) 67,362,332 (+24,787) 500 (+1)
Hapa 英会話 506,000 (±0) 101,192,458 (+10,050) 1,156 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 348,000 (±0) 117,864,517 (+2,163) 917 (±0)
Ryan Suzuki 42,700 (±0) 25,294 (+4) 1 (±0)
Haburu 576,000 (±0) 70,797,334 (+21,406) 246 (±0)
shipweb 149 (±0) 70,045 (+23) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,530 (±0) 3,985,177 (+849) 14 (±0)
Rupa sensei 642,000 (±0) 44,612,661 (+6,103) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,700 (±0) 3,815,064 (+346) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,600 (±0) 2,560,096 (+712) 128 (±0)
Atsueigo 685,000 (±0) 126,010,335 (+124,267) 980 (±0)
AK in カナダ|AK-English 498,000 (±0) 58,398,665 (+929) 211 (±0)
だいじろー Daijiro 1,130,000 (±0) 1,057,405,095 (+1,427,138) 1,122 (±0)
BUCKET LIST 419,000 (±0) 150,135,877 (+75,175) 1,125 (±0)
TJ Channel Thailand 329,000 (±0) 133,285,211 (+46,712) 1,658 (+1)
avex 6,360,000 (±0) 11,002,196,334 (+2,605,874) 14,904 (+1)
ここなっちゃん 1,190,000 (±0) 3,249,532,272 (+287,544) 1,287 (±0)
1 - 30 of 359