Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
だいじろー Daijiro 1,160,000 (+10,000) 1,109,727,031 (+2,571,213) 1,127 (±0)
Fischer's-フィッシャーズ- 9,200,000 (+10,000) 23,042,703,780 (+5,700,642) 4,941 (+1)
Toy Kids★トイキッズ 5,050,000 (+10,000) 8,027,055,939 (+703,045) 2,818 (±0)
日テレ公式チャンネル 1,220,000 (+10,000) 1,379,235,397 (-81,126) 3,463 (-1)
E ve 5,640,000 (+10,000) 3,595,294,552 (±0) 228 (±0)
卓キチちゃんねる 3,990,000 (+10,000) 5,201,186,963 (+542,304) 5,004 (+1)
タイピー日記/taipi 888,000 (+2,000) 672,325,612 (+137,182) 2,654 (+1)
加藤純一切り抜き集【公認】 614,000 (+1,000) 2,054,175,677 (+143,009) 6,444 (+4)
mkのゲーム実況ch 796,000 (+1,000) 1,664,814,483 (+633,298) 7,101 (+1)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
ちゃそ 48,900 (+300) 1,371,267 (+6,285) 65 (±0)
ドリームキッズ Dream Kids 52,400 (+100) 11,886,669 (+80) 43 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 578,000 (±0) 68,095,183 (+1,421) 503 (±0)
Hapa 英会話 505,000 (±0) 101,403,009 (+7,568) 1,173 (+1)
華音チャンネル (Kanon) 348,000 (±0) 117,907,992 (+1,217) 918 (±0)
Ryan Suzuki 42,600 (±0) 25,357 (±0) 1 (±0)
Haburu 576,000 (±0) 71,325,779 (+724) 246 (±0)
shipweb 149 (±0) 70,422 (+12) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,530 (±0) 4,004,158 (+52) 14 (±0)
Rupa sensei 641,000 (±0) 44,739,586 (+3,462) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,700 (±0) 3,822,747 (+266) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,600 (±0) 2,571,897 (+438) 128 (±0)
Atsueigo 686,000 (±0) 127,463,662 (+32,463) 983 (±0)
AK in カナダ|AK-English 497,000 (±0) 58,420,173 (+575) 211 (±0)
BUCKET LIST 418,000 (±0) 150,962,114 (+1,431) 1,138 (+1)
TJ Channel Thailand 330,000 (±0) 134,199,010 (+40,951) 1,665 (±0)
avex 6,370,000 (±0) 11,046,057,775 (+1,366,160) 14,909 (±0)
ここなっちゃん 1,190,000 (±0) 3,255,735,192 (+120,686) 1,289 (±0)
Quynh Tran JP & Family - Cuộc sống ở Nhật 4,210,000 (±0) 1,857,053,352 (+9,328) 2,154 (+1)
Ryo Slime 3,050,000 (±0) 1,340,133,336 (+20,948) 169 (±0)
1 - 30 of 359