Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
BabyBus - 子供の歌 - 子どもの動画 5,840,000 (+10,000) 7,827,751,611 (+4,573,049) 2,760 (+1)
サンサンキッズTV ・ SUNSUN KIDS TV 2,260,000 (+10,000) 3,673,978,461 (+6,864,133) 6,377 (+1)
RiChannel 4,570,000 (+10,000) 2,361,714,381 (+2,617,256) 114 (±0)
Ayase / YOASOBI 7,440,000 (+10,000) 6,953,215,570 (±0) 350 (±0)
混血のカレコレ 3,080,000 (+10,000) 8,619,974,256 (+14,336,613) 3,575 (+3)
料理研究家リュウジのバズレシピ 5,690,000 (+10,000) 3,047,278,438 (+5,676,388) 3,806 (+2)
JPAPA CHANNEL 2,500,000 (+10,000) 3,051,475,378 (+1,275,948) 1,172 (±0)
卓キチちゃんねる 4,000,000 (+10,000) 5,211,349,312 (+10,162,349) 5,006 (+2)
ポケるんTV 1,930,000 (+10,000) 5,482,076,233 (+14,445,965) 3,694 (+2)
タイピー日記/taipi 890,000 (+2,000) 672,492,237 (+166,625) 2,655 (+1)
名探偵なろ屋 804,000 (+1,000) 471,716,532 (+152,531) 2,081 (+1)
KAITOストーリー 966,000 (+1,000) 713,797,800 (+61,483) 1,063 (±0)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
ちゃそ 49,100 (+200) 1,421,522 (+50,255) 65 (±0)
ホロライブ切り抜き戦士 84,800 (+100) 195,117,491 (+365,560) 1,422 (+2)
佐丸楓 / Samaru Kaede 2,810 (+10) 398,943 (+404) 169 (+1)
『あいうえおフォニックス』英語発音 578,000 (±0) 68,116,792 (+21,609) 503 (±0)
Hapa 英会話 505,000 (±0) 101,410,374 (+7,365) 1,173 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 348,000 (±0) 117,923,474 (+15,482) 918 (±0)
Ryan Suzuki 42,600 (±0) 25,360 (+3) 1 (±0)
Haburu 576,000 (±0) 71,343,822 (+18,043) 246 (±0)
shipweb 149 (±0) 70,447 (+25) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,530 (±0) 4,005,803 (+1,645) 14 (±0)
Rupa sensei 641,000 (±0) 44,746,492 (+6,906) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,700 (±0) 3,823,238 (+491) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,600 (±0) 2,572,572 (+675) 128 (±0)
Atsueigo 686,000 (±0) 127,516,202 (+52,540) 984 (+1)
AK in カナダ|AK-English 497,000 (±0) 58,421,267 (+1,094) 211 (±0)
だいじろー Daijiro 1,160,000 (±0) 1,113,080,672 (+3,353,641) 1,128 (+1)
BUCKET LIST 418,000 (±0) 151,039,057 (+76,943) 1,138 (±0)
1 - 30 of 359