Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
Toy Kids★トイキッズ 4,990,000 (+10,000) 7,806,893,854 (+10,171,839) 2,804 (±0)
ヒカル(Hikaru) 4,960,000 (+10,000) 5,826,837,808 (+740,966) 3,102 (+3)
すとぷりちゃんねる 4,590,000 (+10,000) 3,559,389,716 (+1,104,943) 3,045 (+1)
東宝MOVIEチャンネル 1,910,000 (+10,000) 2,608,715,082 (+1,632,685) 4,382 (+5)
Nintendo 公式チャンネル 3,750,000 (+10,000) 2,138,444,903 (+661,814) 3,678 (+6)
莉犬くん 2,330,000 (+10,000) 1,579,039,593 (+2,186,766) 1,018 (+1)
料理研究家リュウジのバズレシピ 5,670,000 (+10,000) 2,924,905,191 (+1,910,424) 3,742 (+2)
JPAPA CHANNEL 2,490,000 (+10,000) 3,009,151,020 (+1,675,387) 1,160 (±0)
ポケるんTV 1,850,000 (+10,000) 5,198,476,324 (+7,727,564) 3,644 (+1)
OZworld 231,000 (+1,000) 104,598,130 (+141,652) 56 (+1)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
あいみょん 42,400 (+100) 1,598,582,982 (+413,634) 225 (+1)
純ちゃんねる 1,860 (+10) 745,990 (+468) 83 (+2)
AI整体師 7,190 (+10) 1,418,350 (+709) 1,096 (+1)
『あいうえおフォニックス』英語発音 578,000 (±0) 67,207,536 (+22,579) 499 (±0)
Hapa 英会話 506,000 (±0) 101,101,168 (+2,988) 1,151 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 348,000 (±0) 117,843,792 (+2,251) 916 (±0)
Ryan Suzuki 42,700 (±0) 25,284 (+3) 1 (±0)
Haburu 576,000 (±0) 70,696,275 (+17,888) 246 (±0)
shipweb 149 (±0) 69,982 (+16) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,530 (±0) 3,981,539 (+709) 14 (±0)
Rupa sensei 642,000 (±0) 44,581,728 (+6,561) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,700 (±0) 3,813,720 (+301) 126 (±0)
Atsueigo 684,000 (±0) 125,630,642 (+60,726) 977 (-1)
AK in カナダ|AK-English 499,000 (±0) 58,392,103 (+1,432) 211 (±0)
だいじろー Daijiro 1,120,000 (±0) 1,046,089,433 (+1,642,217) 1,118 (-2)
BUCKET LIST 419,000 (±0) 149,619,605 (+14,135) 1,123 (±0)
TJ Channel Thailand 329,000 (±0) 133,098,575 (+22,821) 1,656 (±0)
avex 6,360,000 (±0) 10,993,250,567 (+2,158,279) 14,903 (±0)
ここなっちゃん 1,190,000 (±0) 3,248,132,643 (+266,635) 1,286 (±0)
1 - 30 of 359