Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
Toy Kids★トイキッズ 4,690,000 (+10,000) 6,645,031,899 (+23,009,557) 2,683 (+2)
ヒカル(Hikaru) 4,780,000 (+10,000) 5,699,146,112 (+756,735) 2,802 (±0)
まいぜんシスターズ 3,240,000 (+10,000) 7,356,945,003 (+1,523,918) 1,901 (±0)
おもちゃレンジャー 2,080,000 (+10,000) 675,015,932 (+2,241,376) 380 (+1)
ぜるふぃー / ZELLFY 1,030,000 (+10,000) 1,192,424,990 (+168,655) 3,089 (±0)
SeikinTV 5,020,000 (+10,000) 5,195,974,464 (+1,399,629) 2,036 (+2)
コムドット 4,240,000 (+10,000) 5,269,703,878 (+4,263,489) 3,148 (+3)
RIZIN FIGHTING FEDERATION 1,430,000 (+10,000) 1,413,997,133 (+1,729,457) 5,412 (+30)
卓キチちゃんねる 3,580,000 (+10,000) 4,579,659,401 (+5,229,613) 4,821 (+2)
だいじろー Daijiro 994,000 (+1,000) 827,085,475 (+3,970,050) 1,097 (+1)
加藤純一切り抜き集【公認】 594,000 (+1,000) 1,811,975,156 (+838,497) 5,649 (+2)
アナケナ 491,000 (+1,000) 959,358,402 (+216,931) 2,156 (+1)
mkのゲーム実況ch 748,000 (+1,000) 1,560,692,523 (+1,272,106) 6,930 (+1)
トクサンTV【A&R】 881,000 (+1,000) 1,235,764,289 (+446,497) 3,663 (+1)
クサヤ人ちゃんねる 416,000 (+1,000) 2,055,494,022 (+3,331,207) 8,305 (+5)
もりもり 685,000 (+1,000) 577,138,881 (+393,757) 704 (-1)
PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 925,000 (+1,000) 1,074,790,639 (+1,993,902) 3,825 (+7)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
『あいうえおフォニックス』英語発音 574,000 (±0) 65,059,941 (+11,059) 483 (+1)
Hapa 英会話 509,000 (±0) 100,666,528 (+12,679) 1,114 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 351,000 (±0) 116,072,041 (+3,366) 908 (±0)
Ryan Suzuki 43,000 (±0) 25,120 (±0) 1 (±0)
Haburu 571,000 (±0) 67,578,739 (+36,589) 254 (±0)
shipweb 148 (±0) 69,034 (+14) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,520 (±0) 3,892,429 (+1,083) 14 (±0)
Rupa sensei 644,000 (±0) 44,083,849 (+6,151) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,900 (±0) 3,792,801 (+127) 127 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,400 (±0) 2,516,166 (+302) 126 (±0)
Atsueigo 677,000 (±0) 122,034,000 (+33,844) 960 (±0)
AK in カナダ|AK-English 502,000 (±0) 58,205,137 (+7,880) 209 (±0)
1 - 30 of 357