Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
THE FIRST TAKE 11,600,000 (+100,000) 6,330,063,449 (+2,759,030) 1,554 (+1)
米津玄師 8,280,000 (+10,000) 7,756,494,718 (±0) 341 (+1)
キヨ。 5,500,000 (+10,000) 6,556,917,265 (+1,218,474) 3,087 (±0)
おもちゃレンジャー 1,870,000 (+10,000) 435,753,406 (+968,157) 264 (±0)
mania japansong 8,740,000 (+10,000) 2,454,212,280 (+1,782,782) 458 (±0)
料理研究家リュウジのバズレシピ 5,460,000 (+10,000) 2,343,833,230 (+1,253,013) 3,199 (+2)
まひとくん。ܤ 1,380,000 (+10,000) 737,897,371 (+186,362) 2,446 (±0)
E ve 5,480,000 (+10,000) 3,261,790,835 (±0) 177 (+1)
Snow Man 4,230,000 (+10,000) 5,760,683,875 (±0) 1,125 (±0)
ふうはや 1,180,000 (+10,000) 1,635,956,058 (+270,259) 2,281 (±0)
クマーバチャンネル 617,000 (+1,000) 1,055,783,416 (±0) 1,250 (+1)
ぽこにゃん 927,000 (+1,000) 1,901,631,710 (+855,699) 8,786 (+7)
アコム公式チャンネル 159,000 (+1,000) 185,304,496 (+1,603,416) 174 (+2)
バンドリちゃんねる☆ 867,000 (+1,000) 521,333,374 (+161,462) 3,458 (+3)
もりもり 663,000 (+1,000) 542,317,443 (+211,579) 728 (±0)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
AI整体師 5,340 (+30) 671,577 (+1,152) 634 (+3)
佐丸楓 / Samaru Kaede 1,820 (+10) 245,163 (+600) 121 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 562,000 (±0) 62,041,303 (+30,424) 462 (±0)
Hapa 英会話 514,000 (±0) 100,148,514 (+3,119) 1,065 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 355,000 (±0) 115,643,684 (+2,493) 899 (±0)
Ryan Suzuki 43,600 (±0) 24,976 (+1) 1 (±0)
Haburu 571,000 (±0) 65,745,836 (+11,835) 255 (±0)
shipweb 145 (±0) 67,669 (+4) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,520 (±0) 3,747,508 (+1,029) 14 (±0)
Rupa sensei 639,000 (±0) 43,109,923 (+7,384) 348 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 25,100 (±0) 3,769,301 (+136) 122 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,200 (±0) 2,461,732 (+634) 126 (±0)
Atsueigo 668,000 (±0) 117,013,731 (+20,011) 910 (±0)
AK in カナダ|AK-English 509,000 (±0) 57,851,555 (+981) 204 (±0)
1 - 30 of 357