Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
ジャニーズJr.チャンネル 2,080,000 (+10,000) 2,805,871,217 (+1,045,859) 3,516 (+2)
サンサンキッズTV ・ SUNSUN KIDS TV 2,150,000 (+10,000) 3,499,992,547 (+3,434,647) 6,301 (+2)
すとぷりちゃんねる 4,510,000 (+10,000) 3,444,386,321 (+1,412,082) 2,958 (+2)
ぷちぷち<P 1,050,000 (+10,000) 1,376,469,082 (+157,586) 2,744 (±0)
さとみ 1,680,000 (+10,000) 853,453,330 (+160,254) 2,076 (±0)
コムドット 4,260,000 (+10,000) 5,434,184,875 (+1,763,797) 3,326 (+2)
Ado 9,380,000 (+10,000) 5,511,405,849 (±0) 721 (±0)
TBS NEWS 3,330,000 (+10,000) 5,102,181,919 (+4,898,321) 86,922 (+40)
読売ジャイアンツ 747,000 (+1,000) 772,357,635 (+245,729) 2,563 (±0)
mkのゲーム実況ch 767,000 (+1,000) 1,604,324,934 (+629,860) 7,004 (+2)
コカ・コーラ 212,000 (+1,000) 575,564,252 (+2,670,898) 225 (±0)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
あいみょん 39,100 (+200) 1,578,867,110 (+603,551) 184 (+1)
ちゃそ 10,200 (+200) 296,789 (+12,427) 51 (±0)
Amazon Japan Official 58,200 (+100) 319,342,997 (+408,311) 606 (±0)
ドリームキッズ Dream Kids 52,700 (+100) 11,812,803 (+1,299) 43 (±0)
AI整体師 7,040 (+20) 1,279,345 (+6,453) 990 (+2)
佐丸楓 / Samaru Kaede 2,620 (+20) 355,655 (+900) 162 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 575,000 (±0) 66,033,398 (+18,577) 492 (±0)
Hapa 英会話 507,000 (±0) 100,905,496 (+2,007) 1,127 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 349,000 (±0) 116,273,477 (+3,148) 912 (±0)
Ryan Suzuki 42,800 (±0) 25,158 (+1) 1 (±0)
Haburu 576,000 (±0) 70,045,330 (+15,829) 255 (±0)
shipweb 148 (±0) 69,518 (+8) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,530 (±0) 3,948,676 (+754) 14 (±0)
Rupa sensei 643,000 (±0) 44,366,984 (+2,764) 354 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 24,800 (±0) 3,804,616 (+145) 126 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,500 (±0) 2,539,993 (+339) 128 (±0)
Atsueigo 681,000 (±0) 123,708,619 (+26,635) 970 (±0)
AK in カナダ|AK-English 500,000 (±0) 58,340,488 (+786) 211 (±0)
1 - 30 of 359