Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
HIMAWARIちゃんねる 3,880,000 (+10,000) 10,134,667,661 (+1,298,714) 3,050 (±0)
Fischer's-フィッシャーズ- 8,970,000 (+10,000) 20,712,566,196 (+14,371,522) 4,135 (+2)
BabyBus - 子供の歌 - 子どもの動画 5,250,000 (+10,000) 6,104,872,862 (+1,210,884) 2,463 (+1)
ボンボンTV 2,720,000 (+10,000) 6,518,054,694 (+1,040,811) 7,539 (+1)
SUSHI RAMEN【Riku】 9,920,000 (+10,000) 3,135,712,971 (+1,183,669) 858 (±0)
すとぷりちゃんねる 3,840,000 (+10,000) 3,059,417,051 (+1,025,193) 2,493 (+1)
RiChannel 4,270,000 (+10,000) 2,570,967,915 (+1,185,684) 363 (+1)
mania japansong 8,510,000 (+10,000) 2,202,825,311 (+1,723,789) 445 (±0)
ウルトラマン公式 ULTRAMAN OFFICIAL by TSUBURAYA PROD. 3,070,000 (+10,000) 1,163,372,863 (-288,060) 3,444 (+1)
卓キチちゃんねる 2,740,000 (+10,000) 3,120,272,174 (+9,653,490) 4,466 (+3)
ONE OK ROCK 4,910,000 (+10,000) 2,547,460,112 (±0) 469 (±0)
トクサンTV【A&R】 859,000 (+1,000) 1,161,238,865 (+187,779) 3,407 (+1)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
AI整体師 4,090 (+20) 438,624 (+1,947) 473 (+2)
『あいうえおフォニックス』英語発音 542,000 (±0) 59,604,586 (+9,912) 448 (±0)
Hapa 英会話 518,000 (±0) 99,871,946 (+3,313) 1,041 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 357,000 (±0) 115,329,604 (+3,381) 896 (±0)
Ryan Suzuki 44,000 (±0) 24,861 (+1) 1 (±0)
Haburu 569,000 (±0) 64,380,934 (+8,193) 253 (±0)
shipweb 143 (±0) 66,707 (+9) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,490 (±0) 3,654,240 (+860) 14 (±0)
Rupa sensei 638,000 (±0) 42,635,542 (+3,214) 349 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 25,200 (±0) 3,780,966 (+176) 118 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 24,800 (±0) 2,415,514 (+321) 126 (±0)
Atsueigo 658,000 (±0) 112,803,472 (+35,623) 882 (±0)
AK in カナダ|AK-English 514,000 (±0) 57,562,659 (+6,753) 210 (±0)
だいじろー Daijiro 855,000 (±0) 597,514,518 (+239,452) 1,063 (±0)
BUCKET LIST 432,000 (±0) 138,573,781 (+41,959) 973 (±0)
TJ Channel Thailand 326,000 (±0) 125,698,099 (+18,827) 1,532 (+1)
avex 6,300,000 (±0) 10,840,194,917 (+1,409,621) 14,909 (±0)
1 - 30 of 357