Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
キヨ。 5,480,000 (+10,000) 6,510,585,123 (+1,917,509) 3,080 (±0)
ヒカル(Hikaru) 4,820,000 (+10,000) 5,573,826,635 (+1,678,690) 2,734 (±0)
DAZN Japan 1,400,000 (+10,000) 1,464,079,683 (+1,215,548) 18,262 (+19)
Dream English Kids 4,030,000 (+10,000) 3,902,343,169 (+1,217,495) 975 (±0)
【公式】日テレNEWS 3,070,000 (+10,000) 4,651,108,410 (+3,409,390) 80,958 (+53)
Ado 8,630,000 (+10,000) 4,808,786,615 (±0) 611 (±0)
卓キチちゃんねる 3,160,000 (+10,000) 3,596,658,858 (+3,773,286) 4,584 (±0)
ジャにのちゃんねる 4,910,000 (+10,000) 1,753,927,766 (+2,421,188) 661 (+1)
タイピー日記/taipi 868,000 (+1,000) 641,377,965 (+86,289) 2,264 (±0)
【公式】Fate/Grand Order チャンネル 872,000 (+1,000) 685,418,024 (+120,457) 1,198 (+1)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
ファッションセンターしまむら 34,700 (+100) 193,320,200 (+3,957,970) 273 (+1)
三井アウトレットパーク 4,260 (+10) 12,396,020 (+1,296,663) 152 (±0)
純ちゃんねる 1,580 (+10) 692,982 (+158) 24 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 555,000 (±0) 61,205,980 (+31,744) 458 (±0)
Hapa 英会話 515,000 (±0) 100,042,986 (+4,776) 1,050 (+2)
華音チャンネル (Kanon) 355,000 (±0) 115,572,093 (+3,690) 898 (±0)
Ryan Suzuki 43,700 (±0) 24,953 (±0) 1 (±0)
Haburu 571,000 (±0) 65,492,470 (+7,835) 258 (±0)
shipweb 143 (±0) 67,437 (+4) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,520 (±0) 3,719,434 (+917) 14 (±0)
Rupa sensei 638,000 (±0) 42,981,397 (+3,156) 349 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 25,100 (±0) 3,750,326 (+515) 115 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,100 (±0) 2,447,018 (+178) 126 (±0)
Atsueigo 667,000 (±0) 116,236,110 (+27,498) 904 (±0)
AK in カナダ|AK-English 510,000 (±0) 57,817,014 (+1,266) 204 (±0)
だいじろー Daijiro 863,000 (±0) 610,334,396 (+91,081) 1,074 (+1)
BUCKET LIST 429,000 (±0) 141,609,397 (+41,534) 1,007 (±0)
TJ Channel Thailand 328,000 (±0) 127,668,104 (+17,376) 1,565 (+2)
avex 6,320,000 (±0) 10,945,490,500 (+1,419,356) 14,931 (±0)
1 - 30 of 357