Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
はじめしゃちょー(hajime) 15,000,000 (+100,000) 11,978,195,796 (+3,922,280) 3,163 (+1)
Junya.じゅんや 37,800,000 (+100,000) 23,063,988,355 (+2,895,476) 9,005 (±0)
mania japansong 7,600,000 (+10,000) 1,486,199,321 (+2,557,353) 374 (±0)
中田敦彦のYouTube大学 - NAKATA UNIVERSITY 5,390,000 (+10,000) 1,587,190,725 (+746,166) 1,033 (±0)
E ve 5,080,000 (+10,000) 2,830,875,048 (±0) 128 (+1)
『あいうえおフォニックス』英語発音 503,000 (+1,000) 53,013,247 (+29,637) 409 (±0)
だいじろー Daijiro 783,000 (+1,000) 499,826,273 (+462,381) 1,021 (±0)
アナケナ 457,000 (+1,000) 869,691,161 (+217,067) 2,049 (±0)
カーボン鳥リターンズ 600,000 (+1,000) 448,545,998 (+426,251) 835 (±0)
Dee Tran Official 441,000 (+1,000) 94,750,786 (+7,723) 170 (±0)
もりもり 580,000 (+1,000) 467,036,884 (+234,731) 738 (±0)
ひろゆきのマインド【#ひろゆき #hiroyuki】《切り抜き》 342,000 (+1,000) 430,809,523 (+70,143) 2,378 (+1)
佐伯ポインティのwaidanTV 866,000 (+1,000) 675,891,032 (+169,171) 2,851 (+2)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
あいみょん 34,600 (+100) 1,390,644,096 (+330,994) 104 (±0)
AnonRoom58 76,400 (+100) 104,133,651 (+15,879) 69 (±0)
shipweb 135 (+1) 63,045 (+8) 19 (±0)
Hapa 英会話 525,000 (±0) 98,826,986 (+2,922) 988 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 363,000 (±0) 112,609,199 (+3,502) 829 (±0)
Ryan Suzuki 45,400 (±0) 24,320 (+2) 1 (±0)
Haburu 564,000 (±0) 59,253,095 (+12,300) 251 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,340 (±0) 3,349,436 (+1,027) 14 (±0)
Rupa sensei 624,000 (±0) 40,780,967 (+6,923) 343 (±0)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 25,900 (±0) 3,929,960 (+192) 121 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 23,800 (±0) 2,277,321 (+550) 126 (±0)
Atsueigo 632,000 (±0) 102,804,820 (+28,581) 813 (±0)
AK in カナダ|AK-English 526,000 (±0) 56,880,484 (+2,933) 196 (±0)
BUCKET LIST 428,000 (±0) 122,353,675 (+72,895) 872 (+1)
TJ Channel Thailand 320,000 (±0) 119,455,087 (+9,679) 1,409 (±0)
avex 6,170,000 (±0) 10,417,549,155 (+1,668,300) 14,846 (+1)
1 - 30 of 356