Channels

Channel Name Subscriber View Video CSV Link
米津玄師 8,530,000 (+10,000) 8,168,298,273 (±0) 363 (±0)
BabyBus - 子供の歌 - 子どもの動画 5,540,000 (+10,000) 6,792,622,666 (+1,950,888) 2,580 (+1)
すとぷりちゃんねる 4,310,000 (+10,000) 3,219,391,472 (+432,294) 2,701 (+2)
SixTONES 2,570,000 (+10,000) 3,088,991,866 (±0) 1,360 (±0)
日テレ公式チャンネル 1,170,000 (+10,000) 1,263,571,696 (+694,978) 3,165 (-1)
卓キチちゃんねる 3,360,000 (+10,000) 4,055,510,968 (+9,498,950) 4,707 (+2)
KOYA and NEMI 1,800,000 (+10,000) 754,064,669 (+642,117) 1,503 (±0)
PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 848,000 (+3,000) 986,468,813 (+248,792) 2,661 (+39)
だいじろー Daijiro 892,000 (+1,000) 654,273,835 (+672,676) 1,084 (±0)
mkのゲーム実況ch 717,000 (+1,000) 1,485,330,439 (+294,777) 6,790 (+2)
トクサンTV【A&R】 873,000 (+1,000) 1,203,544,694 (+372,486) 3,535 (+1)
もりもり 673,000 (+1,000) 554,116,071 (+429,473) 729 (±0)
ひろゆきのマインド【#ひろゆき #hiroyuki】《切り抜き》 378,000 (+1,000) 467,101,139 (+51,692) 2,580 (±0)
gokun 26,800 (+600) 31,790,133 (+637,294) 130 (+1)
三井アウトレットパーク 4,320 (+10) 24,288,295 (+481) 152 (±0)
佐丸楓 / Samaru Kaede 2,030 (+10) 273,436 (+1,665) 136 (±0)
『あいうえおフォニックス』英語発音 566,000 (±0) 63,105,480 (+6,041) 469 (+1)
Hapa 英会話 512,000 (±0) 100,321,755 (+14,961) 1,083 (±0)
華音チャンネル (Kanon) 353,000 (±0) 115,885,732 (+6,149) 904 (±0)
Ryan Suzuki 43,400 (±0) 25,031 (+1) 1 (±0)
Haburu 571,000 (±0) 66,206,477 (+15,520) 255 (±0)
shipweb 145 (±0) 68,193 (+18) 19 (±0)
Кудр[Kud] / Anime & Game 6,520 (±0) 3,799,604 (+2,227) 14 (±0)
Rupa sensei 643,000 (±0) 43,532,357 (+11,250) 354 (+1)
ニシムタハジメ【仙人LIFE】 25,000 (±0) 3,778,822 (+210) 124 (±0)
Xiaofei * 小飛と台湾中国語 25,300 (±0) 2,481,846 (+183) 126 (±0)
Atsueigo 670,000 (±0) 118,578,743 (+20,222) 934 (±0)
AK in カナダ|AK-English 507,000 (±0) 57,915,362 (+2,138) 204 (±0)
BUCKET LIST 427,000 (±0) 144,135,337 (+60,307) 1,035 (±0)
TJ Channel Thailand 329,000 (±0) 129,255,196 (+8,284) 1,597 (±0)
1 - 30 of 357